| География | Кения |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Мытая |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | sl 28, sl 34, руиру 11 |
| Регион | Киамбу, Мурана, Кириньяга |
| Высота | 1500-1800 м |
| Оценка Q-грейдера | 84.75 |
| Кислотность | 7 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
574.36 ₽ /упак
692 ₽
-17%
Экономия 117.64 ₽
Варианты цен
574.36 ₽ /упак
692 ₽
-17%
Экономия 117.64 ₽
от 574.36 ₽
692 ₽
-17%
Экономия 117.64 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия/Эфиопия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Бленд |
| Регион | Минас-Жарайс/Гуджи |
| Высота | 1000 м |
| Оценка Q-грейдера | 82.5 |
| Кислотность | 4 |
| Горечь | 3 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
1 572.85 ₽ /упак
1 895 ₽
-17%
Экономия 322.15 ₽
Варианты цен
1 572.85 ₽ /упак
1 895 ₽
-17%
Экономия 322.15 ₽
В корзину
| География | Бразилия/Эфиопия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Бленд |
| Регион | Минас-Жарайс/Гуджи |
| Высота | 1000 м |
| Оценка Q-грейдера | 82.5 |
| Кислотность | 4 |
| Горечь | 3 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
825.85 ₽ /упак
995 ₽
-17%
Экономия 169.15 ₽
Варианты цен
825.85 ₽ /упак
995 ₽
-17%
Экономия 169.15 ₽
В корзину
| География | Бразилия/Эфиопия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Бленд |
| Регион | Минас-Жарайс/Гуджи |
| Высота | 1000 м |
| Оценка Q-грейдера | 82.5 |
| Кислотность | 4 |
| Горечь | 3 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
447.37 ₽ /упак
539 ₽
-17%
Экономия 91.63 ₽
Варианты цен
447.37 ₽ /упак
539 ₽
-17%
Экономия 91.63 ₽
В корзину
| География | Колумбия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Декаф |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Кастильо |
| Регион | Рисаральда |
| Высота | 1700 м |
| Оценка Q-грейдера | 86 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
1 572.85 ₽ /упак
1 895 ₽
-17%
Экономия 322.15 ₽
Варианты цен
1 572.85 ₽ /упак
1 895 ₽
-17%
Экономия 322.15 ₽
В корзину
| География | Колумбия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Декаф |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Кастильо |
| Регион | Рисаральда |
| Высота | 1700 м |
| Оценка Q-грейдера | 86 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
825.85 ₽ /упак
995 ₽
-17%
Экономия 169.15 ₽
Варианты цен
825.85 ₽ /упак
995 ₽
-17%
Экономия 169.15 ₽
В корзину
| География | Колумбия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обработка | Декаф |
| Предложения (кофе) | Кофе в дрип-пакетах |
| Сорт | Кастильо |
| Регион | Рисаральда |
| Высота | 1700 м |
| Оценка Q-грейдера | 86 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
447.37 ₽ /упак
539 ₽
-17%
Экономия 91.63 ₽
Варианты цен
447.37 ₽ /упак
539 ₽
-17%
Экономия 91.63 ₽
В корзину
| География | Эфиопия |
| Вкус кофе | Десертный, ликерный |
| Обжарка | Светлая, Светлая обжарка арабика |
| Обработка | Анаэробная/мытая |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | хейлрум, кумие, дига, вильшо |
| Регион | Гомма, Бешаша, Гедео, Кочере |
| Высота | 1387-2870 м |
| Оценка Q-грейдера | 86 |
| Кислотность | 7 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
600.92 ₽ /упак
724 ₽
-17%
Экономия 123.08 ₽
Варианты цен
600.92 ₽ /упак
724 ₽
-17%
Экономия 123.08 ₽
от 600.92 ₽
724 ₽
-17%
Экономия 123.08 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия |
| Вкус кофе | Десертный, ликерный |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Ферментированная |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | желтый и красный катуаи, руби, арара, мундо ново |
| Регион | Южный Минас-Жерайс |
| Высота | 1230 м |
| Оценка Q-грейдера | 85 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 9 |
Характеристики
511.28 ₽ /упак
616 ₽
-17%
Экономия 104.72 ₽
Варианты цен
511.28 ₽ /упак
616 ₽
-17%
Экономия 104.72 ₽
от 511.28 ₽
616 ₽
-17%
Экономия 104.72 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия |
| Вкус кофе | Десертный, ликерный |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Ферментированная |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | желтый бурбон, желтый и красный катуаи, икату, руби, арара, мундо ново |
| Регион | Минас-Жерайс, Пердойнс |
| Высота | 1000 м |
| Оценка Q-грейдера | 84,75 |
| Кислотность | 5 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
507.96 ₽ /упак
612 ₽
-17%
Экономия 104.04 ₽
Варианты цен
507.96 ₽ /упак
612 ₽
-17%
Экономия 104.04 ₽
от 507.96 ₽
612 ₽
-17%
Экономия 104.04 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Светлая |
| Обработка | Анаэробная |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | топазио |
| Регион | Патросиньо, Минас Жерайс |
| Высота | 980 м |
| Оценка Q-грейдера | 85 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
685.58 ₽ /упак
826 ₽
-17%
Экономия 140.42 ₽
Варианты цен
685.58 ₽ /упак
826 ₽
-17%
Экономия 140.42 ₽
от 685.58 ₽
826 ₽
-17%
Экономия 140.42 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Колумбия |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Мытая |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | катурра, таби |
| Регион | Уила |
| Высота | 1675 м |
| Оценка Q-грейдера | 86 |
| Кислотность | 5 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
572.70 ₽ /упак
690 ₽
-17%
Экономия 117.30 ₽
Варианты цен
572.70 ₽ /упак
690 ₽
-17%
Экономия 117.30 ₽
от 572.70 ₽
690 ₽
-17%
Экономия 117.30 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бурунди |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Мытая |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | красный бурбон |
| Регион | Миюнга |
| Высота | 1925 м |
| Оценка Q-грейдера | 84.25 |
| Кислотность | 4 |
| Горечь | 3 |
| Сладость | 6 |
Характеристики
493.02 ₽ /упак
594 ₽
-17%
Экономия 100.98 ₽
Варианты цен
493.02 ₽ /упак
594 ₽
-17%
Экономия 100.98 ₽
от 493.02 ₽
594 ₽
-17%
Экономия 100.98 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Эфиопия |
| Вкус кофе | Десертный, ликерный |
| Обжарка | Светлая, Светлая обжарка арабика |
| Обработка | Анаэробная |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | Хейлрум |
| Регион | Гуджи Оромия |
| Высота | 1750-2050 м |
| Оценка Q-грейдера | 87 |
| Кислотность | 7 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
662.34 ₽ /упак
798 ₽
-17%
Экономия 135.66 ₽
Варианты цен
662.34 ₽ /упак
798 ₽
-17%
Экономия 135.66 ₽
от 662.34 ₽
798 ₽
-17%
Экономия 135.66 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Эфиопия |
| Вкус кофе | Десертный, ликерный |
| Обжарка | Светлая, Светлая обжарка арабика |
| Обработка | Анаэробная |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | Дикая гейша |
| Регион | Гуджи |
| Высота | 1400-1800 м |
| Оценка Q-грейдера | 86.75 |
| Кислотность | 7 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
697.20 ₽ /упак
840 ₽
-17%
Экономия 142.80 ₽
Варианты цен
697.20 ₽ /упак
840 ₽
-17%
Экономия 142.80 ₽
от 697.20 ₽
840 ₽
-17%
Экономия 142.80 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Эфиопия |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Светлая, Светлая обжарка арабика |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | хейрлум |
| Регион | Оромия, Гуджи, Урага |
| Высота | 1800-2000 м |
| Оценка Q-грейдера | 85.5 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
775.22 ₽ /упак
934 ₽
-17%
Экономия 158.78 ₽
Варианты цен
775.22 ₽ /упак
934 ₽
-17%
Экономия 158.78 ₽
от 775.22 ₽
934 ₽
-17%
Экономия 158.78 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Эфиопия |
| Вкус кофе | Яркий цветочный, ягодный |
| Обжарка | Светлая, Светлая обжарка арабика |
| Обработка | Мытая |
| Предложения (кофе) | Для фильтра |
| Сорт | хейрлум |
| Регион | Оромия, Гуджи, Гиря |
| Высота | 1750-2100 м |
| Оценка Q-грейдера | 85.75 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
756.96 ₽ /упак
912 ₽
-17%
Экономия 155.04 ₽
Варианты цен
756.96 ₽ /упак
912 ₽
-17%
Экономия 155.04 ₽
от 756.96 ₽
912 ₽
-17%
Экономия 155.04 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия/Эфиопия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | Бленд |
| Регион | Альта-Моджиана, Минас-Жерайс, Йеграчифф |
| Высота | 1000 м |
| Оценка Q-грейдера | 82.5 |
| Кислотность | 6 |
| Горечь | 3 |
| Сладость | 7 |
Характеристики
526.22 ₽ /упак
634 ₽
-17%
Экономия 107.78 ₽
Варианты цен
526.22 ₽ /упак
634 ₽
-17%
Экономия 107.78 ₽
от 526.22 ₽
634 ₽
-17%
Экономия 107.78 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия/Индия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обжарка | Темная |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Для автомата |
| Сорт | Бленд |
| Регион | Минас-Жерайс |
| Высота | от 800 м |
| Оценка Q-грейдера | 80 |
| Кислотность | 4 |
| Горечь | 4 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
498 ₽ /упак
600 ₽
-17%
Экономия 102 ₽
Варианты цен
498 ₽ /упак
600 ₽
-17%
Экономия 102 ₽
от 498 ₽
600 ₽
-17%
Экономия 102 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину
| География | Бразилия |
| Вкус кофе | Классический |
| Обжарка | Средняя |
| Обработка | Натуральная |
| Предложения (кофе) | Для эспрессо |
| Сорт | паразио 2, желтый катуаи, топазио, мундо ново, IPR 100 |
| Регион | Южный Минас-Жерайс, Илисинея |
| Оценка Q-грейдера | 83.75 |
| Кислотность | 5 |
| Горечь | 2 |
| Сладость | 8 |
Характеристики
514.60 ₽ /упак
620 ₽
-17%
Экономия 105.40 ₽
Варианты цен
514.60 ₽ /упак
620 ₽
-17%
Экономия 105.40 ₽
от 514.60 ₽
620 ₽
-17%
Экономия 105.40 ₽
Упаковка—200 гр
- 200 гр
- 500 гр
- 1 кг
Помол—В зернах
В корзину

